
- Wydajność
- —
- Napęd główny
- 110 – 2 × 220 kW
- Liczba modeli
- 3
Materiały
Przetwarzane materiały
- Odpady metalowe
- Aluminium
- Miedź i kable
Parametry
Dane techniczne
| Parametr | ZZ1500 | ZZ3500 | ZZ6000 |
|---|---|---|---|
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) (mm) | 3300 × 3800 × 5000 | 5300 × 4650 × 6450 | 5500 × 4750 × 6600 |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 680 | 540 | 500 |
| Średnica komory (mm) | 1140 | 1560 | 1680 |
| Wysokość komory (mm) | 1680 | 1785 | 1890 |
| Liczba łamaczy (szt.) | 2 | 2 | 2 |
| Liczba pierścieni (szt.) | 36 | 64 | 64 |
| Liczba wykładzin (szt.) | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
| Napęd główny (kW) | 110 | 132+132 | 220+220 |
| Agregat hydrauliczny (kW) | 1,5 | 2,25 | 2,25 |
| Masa (kg) | ok. 14500 | ok. 30000 | ok. 45000 |
Katalog do pobrania
Interesuje Cię seria ZZ?
Podobne serie
Inne serie

- Liczba modeli
- 3 modele
- Napęd główny
- 45–90 kW
- Folie
- Tworzywa sztuczne
- Bezpieczne niszczenie

- Liczba modeli
- 5 modeli
- Napęd główny
- 18–75 kW
- Tworzywa sztuczne
- Drewno
- Papier i karton
- Miedź i kable
- Aluminium
- Tekstylia i dywany
- Bezpieczne niszczenie
- Pianki

- Liczba modeli
- 2 modele
- Napęd główny
- 110 – 2 × 75 kW
- Tworzywa sztuczne
- Folie
- Drewno
- Papier i karton
Zapytanie
Niezobowiązujące zapytanie
Zapytanie dotyczy serii: Rozdrabniacze pionowe ZZ
Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.
