
- Wydajność
- 300–5 000 kg/h
- Napęd główny
- 18–75 kW
- Długość robocza
- 600–1400 mm
- Liczba modeli
- 5
Materiały
Przetwarzane materiały
- Tworzywa sztuczne
- Drewno
- Papier i karton
- Miedź i kable
- Aluminium
- Tekstylia i dywany
- Bezpieczne niszczenie
- Pianki
Parametry
Dane techniczne
| Parametr | ZV600 | ZV800 | ZV1000 | ZV1200 | ZV1500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) (mm) | 1820 × 1300 × 1730 | 2800 × 1800 × 2080 | 2800 × 1980 × 2080 | 2800 × 2500 × 2130 | 2800 × 2750 × 2130 |
| Otwór leja zasypowego (dł. × wys.) (mm) | 1200 × 1090 | 1500 × 1430 | 1080 × 1000 | 1900 × 1430 | 2100 × 1400 |
| Wysokość wylotu (mm) | 485 | 565 | 565 | 565 | 565 |
| Średnica rotora (mm) | ⌀220 | ⌀400 | ⌀400 | ⌀400 | ⌀400 |
| Długość robocza (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Spychacz (mm) | 500 | 815 | 815 | 815 | 815 |
| Rozmiar sita (mm) | ⌀40 | ⌀40 | ⌀12 | ⌀40 | ⌀40 |
| Liczba noży rotora (szt.) | 23+4 | 35+4 | 45+4 | 55+4 | 78+4 |
| Liczba przeciwnoży (szt.) | 2+2 | 2+2 | 4 | 3+3 | 3+3 |
| Napęd główny (kW) | 18 | 37 | 45 | 55 | 75 |
| Agregat hydrauliczny (kW) | 2,25 | 3,75 | 3,75 | 5,5 | 5,5 |
| Masa (kg) | ok. 1750 | ok. 4200 | ok. 3980 | ok. 5300 | ok. 7300 |
Numer modelu oznacza długość roboczą w mm.
Katalog do pobrania
Interesuje Cię seria ZV?
Podobne serie
Inne serie

- Liczba modeli
- 2 modele
- Napęd główny
- 110 – 2 × 75 kW
- Tworzywa sztuczne
- Folie
- Drewno
- Papier i karton

- Liczba modeli
- 6 modeli
- Napęd główny
- 110 – 2 × 132 kW
- Tworzywa sztuczne
- Drewno
- Miedź i kable
- Aluminium
- Tekstylia i dywany
- Pianki
- Odpady komunalne i RDF/SRF

- Liczba modeli
- 5 modeli
- Napęd główny
- 2 × 45 – 2 × 132 kW
- Tworzywa sztuczne
- Folie
- Drewno
- Odpady metalowe
Zapytanie
Niezobowiązujące zapytanie
Zapytanie dotyczy serii: Rozdrabniacze jednowałowe ZV
Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.
