
- Throughput
- —
- Main drive
- 110 – 2 × 132 kW
- Working length
- 1,500–2,840 mm
- Number of models
- 6
Materials
Materials processed
- Plastics
- Wood and timber
- Copper and cables
- Aluminium
- Textiles and carpets
- Foams
- Municipal waste and RDF/SRF
Parameters
Technical specifications
| Parameter | ZBH1500 | ZBH2000 |
|---|---|---|
| Dimensions (L × W × H) (mm) | 3710 × 2880 × 2530 | 3710 × 4150 × 2530 |
| Hopper opening (L × H) (mm) | 2080 × 1880 | 2080 × 2380 |
| Discharge height (mm) | 720 | 720 |
| Rotor diameter (mm) | ⌀480 | ⌀480 |
| Working length (mm) | 1500 | 2000 |
| Rotor speed (rpm) | 80 | 80 |
| Ram (mm) | 1100 | 1100 |
| Number of rotor knives (pcs) | 84+6 | 95+6 |
| Number of counter knives (pcs) | 3+3 | 4+4 |
| Main drive (kW) | 110 | 75+75 |
| Hydraulic unit (kW) | 7.5 | 7.5 |
| Weight (kg) | approx. 11110 | approx. 14800 |
| Parameter | ZBH2200 | ZBH2800 |
|---|---|---|
| Dimensions (L × W × H) (mm) | 3920 × 4500 × 2720 | 3920 × 5600 × 2720 |
| Hopper opening (L × H) (mm) | 2380 × 2580 | 2380 × 3180 |
| Discharge height (mm) | 720 | 720 |
| Rotor diameter (mm) | ⌀650 | ⌀650 |
| Working length (mm) | 2240 | 2840 |
| Rotor speed (rpm) | 80 | 80 |
| Ram (mm) | 1100 | 1100 |
| Number of rotor knives (pcs) | 109+6 | 216+4 |
| Number of counter knives (pcs) | 4+4 | 5+5 |
| Main drive (kW) | 90+90 | 110+110 |
| Hydraulic unit (kW) | 11 | 15 |
| Weight (kg) | approx. 18000 | approx. 21000 |
| Parameter | ZBH1800 | ZBH2400 |
|---|---|---|
| Dimensions (L × W × H) (mm) | 4070 × 4070 × 2870 | 4070 × 4670 × 2870 |
| Hopper opening (L × H) (mm) | 2530 × 2180 | 2530 × 2780 |
| Discharge height (mm) | 800 | 800 |
| Rotor diameter (mm) | ⌀800 | ⌀800 |
| Working length (mm) | 1790 | 2390 |
| Rotor speed (rpm) | 80 | 80 |
| Ram (mm) | 1100 | 1100 |
| Number of rotor knives (pcs) | 106+6 | 124+6 |
| Number of counter knives (pcs) | 3+3 | 4+4 |
| Main drive (kW) | 90+90 | 132+132 |
| Hydraulic unit (kW) | 11 | 15 |
| Weight (kg) | approx. 16000 | approx. 20000 |
The model number gives the working length in mm.
Catalogue download
Interested in the ZBH series?
Similar series
Other series

- Number of models
- 5 models
- Main drive
- 2 × 45 – 2 × 132 kW
- Plastics
- Films
- Wood and timber
- Metal waste

- Number of models
- 4 models
- Main drive
- 7.5 – 2 × 22 kW
- Plastics
- Wood and timber
- Metal waste

- Number of models
- 3 models
- Main drive
- 110 – 2 × 220 kW
- Metal waste
- Aluminium
- Copper and cables
Inquiry
Request a quote
Your enquiry concerns the series: ZBH Heavy Duty single-shaft shredders
Fields marked with an asterisk (*) are required.
