
- Throughput
- —
- Main drive
- 2 × 45 – 2 × 132 kW
- Number of models
- 5
Materials
Materials processed
- Plastics
- Films
- Wood and timber
- Metal waste
Parameters
Technical specifications
| Parameter | ZX1500 | ZX1600 | ZX1800 | ZX2000 | ZX2200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions (L × W × H) (mm) | 6350 × 2600 × 4000 | 5150 × 2210 × 2600 | 7000 × 3050 × 4000 | 7000 × 3400 × 4000 | 7000 × 3700 × 4000 |
| Hopper opening (L × H) (mm) | 1500 × 1440 | 1600 × 880 | 1800 × 1440 | 2000 × 1440 | 2200 × 1440 |
| Discharge height (mm) | 1550 | 970 | 1550 | 1400 | 1400 |
| Rotor diameter (mm) | ⌀750 | ⌀515 | ⌀750 | ⌀750 | ⌀750 |
| Rotor speed (rpm) | 5.4–12 | 5.4–15 | 5.4–12 | 5.5–10 | 5.5–10 |
| Number of knives (pcs) | 30 (50 mm) / 20 (75 mm) | 32 | 24 (75 mm) / 18 (100 mm) | 26 (75 mm) / 20 (100 mm) | 29 (75 mm) / 22 (100 mm) |
| Knife width (mm) | 50 / 75 | 50 | 75 / 100 | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Main drive (kW) | 55+55 | 45+45 | 75+75 | 110+110 | 132+132 |
| Hopper volume (L) | 3600 | 2000 | 4000 | 4200 | 4400 |
| Weight (kg) | approx. 27700 | approx. 11400 | approx. 32450 | approx. 43750 | approx. 53500 |
The model number gives the width of the hopper opening in mm.
Catalogue download
Shared catalogue for the ZX and ZM series.
Interested in the ZX series?
Similar series
Other series

- Number of models
- 4 models
- Main drive
- 7.5 – 2 × 22 kW
- Plastics
- Wood and timber
- Metal waste

- Number of models
- 3 models
- Main drive
- 110 – 2 × 220 kW
- Metal waste
- Aluminium
- Copper and cables

Inquiry
Request a quote
Your enquiry concerns the series: ZX twin-shaft shredders
Fields marked with an asterisk (*) are required.
